Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 317 |
Kemarin | : | 401 |
Total | : | 951.469 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.88 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Bumi Ratu |
Kode Pekon | : | 1810052010 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
081278078544
Pekonbumiratu2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Satrio | 05 Januari 2024 | 155 Kali dibuka
Satrio
05 Januari 2024
155 Kali dibuka
Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan persetujuan bersama Badan Hippun Pemekonan dan Kepala Pekon Bumi Ratu dalam musyawarah pembahasan rancangan APB Pekon yang kemudian dievaluasi secara teliti oleh tim kecamatan untuk memastikan penganggarannya telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Camat kecamatan Pagelaran menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasinya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.845.209.000,00 | 1.627.698.166,00 | 217.510.834,00 | 88,21 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.314.209.000,00 | 1.200.209.000,00 | 114.000.000,00 | 91,33 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 38.000.000,00 | 23.602.531,00 | 14.397.469,00 | 62,11 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 487.000.000,00 | 403.886.635,00 | 83.113.365,00 | 82,93 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.500.000,00 | 1.599.272,98 | 900.727,02 | 63,97 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.500.000,00 | 1.599.272,98 | 900.727,02 | 63,97 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.853.209.000,00 | 1.629.297.438,98 | 223.911.561,02 | 87,92 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 625.848.743,89 | 463.160.843,00 | 162.687.900,89 | 74,01 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 978.101.500,00 | 719.767.075,00 | 258.334.425,00 | 73,59 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 24.215.000,00 | 6.750.000,00 | 17.465.000,00 | 27,88 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 100.280.106,00 | 67.220.000,00 | 33.060.106,00 | 67,03 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 172.800.000,00 | 144.000.000,00 | 28.800.000,00 | 83,33 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.901.245.349,89 | 1.400.897.918,00 | 500.347.431,89 | 73,68 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -48.036.349,89 | 228.399.520,98 | -276.435.870,87 | -21,03 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 100.036.349,89 | 100.115.847,73 | -79.497,84 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 100.036.349,89 | 100.115.847,73 | -79.497,84 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 52.000.000,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 52.000.000,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 48.036.349,89 | 100.115.847,73 | -52.079.497,84 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 328.515.368,71 | -328.515.368,71 |
REALISASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2024
KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA |
Operasional Pemdes | 26.250.000 | 15.440.000 | 10.810.000 |
Sarana Prasarana Pemdes | 42.007.500 | 42.007.500 | 0,00 |
Pemutakhiran Data SDGs Desa | 2.885.000 | 0,00 | 2.885.000 |
Bantuan Insentif Guru Ngaji | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Bantuan Rukun Kematian | 14.000.000 | 3.225.000 | 10.775.000 |
Perpustakaan Desa | 23.347.000 | 13.901.000 | 9.446.000 |
Penyelenggaraan Poskesdes/ Polindes/ PMT Stunting | 63.807.000 | 39.332.000 | 24.475.000 |
Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Bumil, Lansia & Insentif) | 43.398.000 | 24.244.000 | 19.154.000 |
Operasional KPM, FGD & Rembuk Stunting | 23.735.000 | 17.790.000 | 5.945.000 |
Operasional Poktan Tribina (BKB, BKR, BKL dan PPKBD) | 30.887.000 | 18.511.000 | 12.376.000 |
Penyelenggaraan Puskesos | 35.600.000 | 13.450.000 | 22.150.000 |
Pembangunan Pengerasan Jalan | 334.178.000 | 240.107.000 | 94.071.000 |
Pembangunan Prasarana Jalan | 54.694.000 | 11.902.000 | 42.792.000 |
Pembangunan Sumber Air Pertanian | 258.003.000 | 258.003.000 | 0,00 |
Pengelolaan Sistem Informasi Desa | 86.452.500 | 74.302.075 | 12.150.425 |
Penyelenggaraan Kesenian Pekon | 6.750.000 | 6.750.000 | 0,00 |
Pembinaan LKD Terpadu | 17.465.000 | 0,00 | 17.465.000 |
Pelatihan Kelompok Tani | 31.820.106 | 30.215.000 | 1.605.106 |
Peningkatan Kapasitas Kepala Pekon | 13.000.000 | 13.000.000 | 0,00 |
Peningkatan Kapasitas Perangkat Pekon | 16.750.000 | 6.525.000 | 10.225.000 |
Peningkatan Kapasitas BHP | 7.270.000 | 5.975.000 | 1.295.000 |
Pelatihan Kader Kesehatan | 20.440.000 | 5.505.000 | 14.935.000 |
Peningkatan Wisata Desa | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 |
Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) | 172.800.000 | 144.000.000 | 28.800.000 |
JUMLAH BELANJA | 1.340.539.106 | 989.184.575 | 351.354.531 |
Populasi
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:45:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 317 |
Kemarin | : | 401 |
Total | : | 951.469 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.88 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Kantor Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Dusun Tirtasari Pekon Sukaratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GOR Mini Kabupaten Pringsewu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Bendungan Way Sekampung |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GSG Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Urban Hotel Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 26 Juli 2023 09:00:00 |
Tempat | Kantor Bapenda Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 01 Agustus 2023 09:30:00 |
Tempat | Wisata Ratu Banyu |
Waktu | 15 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 09 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 14 November 2023 20:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Waktu | 22 November 2023 08:00:16 |
Tempat | gedung sanana krida |
Waktu | 22 Desember 2023 15:15:00 |
Tempat | Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 04 Juli 2024 09:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 17 Juli 2024 10:39:44 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Luar biasa, semoga terus berkemajuan...
Mantap pekon bumi ratu ku, jadilah contoh yg baik untuk pekon2 di kabupaten pringsewu. Bravo pekon BUMI RATU...
Operator pekon bumi ratu menyala.........
Ayo masyarakat bumi ratu, dari yg muda sampai yg tua, sekarang jamanya digital, tetap semangat untuk...
Mantul desaku...
Terima kasih untuk pemerintahan Pekon Bumi Ratu yg telah memperbaiki akses jalan di wilayah dusun II,...
Semangat terus nang, ojo mumet-mumet wae. Menyala pokoke ...
Mantap fadziel, semangat terus zil ...
Mantap, semoga penyaluran dana bantuan RUTILAHU ini dapat membantu meringankan penerima dan menjadikan...
21 November 2024
Pelatihan Program Kerja Kader Posyandu ILP (Integrasi Layanan...
11 November 2024
Mengatasi Stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT)...
11 November 2024
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Ibu Hamil Di Pekon Bumi...
08 November 2024
Gotong Royong Jumat Bersih ...
06 November 2024
Kegiatan Posyandu Balita Bulan November Pekon Bumi Ratu...
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.853.209.000,00 | Rp 1.629.297.438,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.901.245.349,89 | Rp 1.400.897.918,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 48.036.349,89 | Rp 100.115.847,73 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.314.209.000,00 | Rp 1.200.209.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.000.000,00 | Rp 23.602.531,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 487.000.000,00 | Rp 403.886.635,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 1.599.272,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 625.848.743,89 | Rp 463.160.843,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 978.101.500,00 | Rp 719.767.075,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.215.000,00 | Rp 6.750.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.280.106,00 | Rp 67.220.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.800.000,00 | Rp 144.000.000,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Kuspriadi
27 Oktober 2024 09:54:46
web anda keren, ada tenaga teknis dan operatornya...