
Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Satrio | 20 Januari 2024 | 2.612 Kali Dibaca

Artikel
Satrio
24 20-0 11:03:50
2.612 Kali Dibaca
Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan persetujuan bersama Badan Hippun Pemekonan dan Kepala Pekon Bumi Ratu dalam musyawarah pembahasan rancangan APB Pekon yang kemudian dievaluasi secara teliti oleh tim kecamatan untuk memastikan penganggarannya telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Camat kecamatan Pagelaran menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasinya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI RATUTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
REALISASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2023
KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA |
Operasional Pemdes | 33.800.000 | 29.742.000 | 4.058.000 |
Pemutakhiran Data SDGs Desa | 3.297.000 | 3.297.000 | 0,00 |
Bantuan Insentif Guru Ngaji | 16.000.000 | 16.000.000 | 0,00 |
Bantuan Rukun Kematian | 11.200.000 | 11.200.000 | 0,00 |
Bantuan Seni Budaya | 13.500.000 | 12.000.000 | 1.500.000 |
Bantuan TPA | 6.000.000 | 6.000.000 | 0,00 |
Perpustakaan Desa | 17.488.000 | 17.191.000 | 297.000 |
Penyelenggaraan Poskesdes/ Polindes/ PMT Stunting | 86.970.000 | 67.131.000 | 19.839.000 |
Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Bumil, Lansia & Insentif) | 33.798.000 | 31.503.000 | 2.295.000 |
Operasional KPM, FGD & Rembuk Stunting | 18.109.000 | 17.859.000 | 250.000 |
Operasional Poktan Tribina (BKB, BKR, BKL dan PPKBD) | 31.256.000 | 29.386.000 | 1.870.000 |
Penyelenggaraan Puskesos | 21.800.000 | 15.430.000 | 6.370.000 |
PKTD Pertanian | 9.000.000 | 9.000.000 | 0,00 |
Pemeliharaan Balai Kemasyarakatan | 12.666.000 | 12.666.000 | 0,00 |
Pembangunan Rabat Pertanian | 172.038.500 | 171.163.500 | 875.000 |
Pembangunan Rabat Jl. Akasia | 40.503.000 | 40.503.000 | 0,00 |
Pembangunan Gorong-gorong Jl. Karya Tani | 5.517.000 | 5.517.000 | 0,00 |
Pembangunan TPT Jl. Karya Tani | 44.517.000 | 44.517.000 | 0,00 |
Pembangunan Drainase Jl. Perbatasan | 43.415.000 | 43.415.000 | 0,00 |
Pembangunan Drainase Jl. Karya Tani | 5.670.000 | 5.670.000 | 0,00 |
Pemeliharaan Sumur Bor Air Bersih | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,00 |
Pembangunan Sumur Bor Fasum | 14.000.000 | 14.000.000 | 0,00 |
Pengelolaan Smart Village | 135.763.256 | 133.098.150 | 2.665.106 |
Penyelenggaraan Kesenian Pekon | 6.500.00 | 6.500.000 | 0,00 |
Penyuluhan Bahaya Narkoba | 8.085.000 | 8.085.000 | 0,00 |
Pelatihan Kelompok Tani | 48.985.000 | 48.985.000 | 0,00 |
Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT) | 11.385.000 | 11.385.000 | 0,00 |
Pelatihan Pokdakan | 9.885.000 | 9.885.000 | 0,00 |
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 16.580.000 | 12.570.000 | 4.010.000 |
Peningkatan Kapasitas BHP | 6.040.000 | 6.040.000 | 0,00 |
Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | 9.577.000 | 9.577.000 | 0,00 |
Pelatihan UMKM | 35.210.000 | 31.445.000 | 3.765.000 |
Penanggulangan Bencana Tak Terduga | 10.000.000 | 1.500.000 | 8.500.000 |
Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) | 185.700.000 | 184.500.000 | 1.200.000 |
JUMLAH BELANJA | 1.299.684.756 | 1.234.944.650 | 64.740.106 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.811.721.676,49 | Rp 1.799.908.413,00
Rp 1.594.734.125,00 | Rp 1.669.182.211,40
Rp 40.900.798,40 | Rp 40.900.798,40
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 756.000,00 | Rp 4.500.000,00
Rp 1.267.673.000,00 | Rp 1.267.673.000,00
Rp 37.585.363,00 | Rp 35.000.000,00
Rp 483.485.413,00 | Rp 483.485.413,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 750.000,00
Rp 2.631.900,49 | Rp 2.500.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 545.665.475,00 | Rp 567.206.455,40
Rp 863.068.650,00 | Rp 906.275.756,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 186.000.000,00 | Rp 195.700.000,00
Komentar
Sunarni
31 Desember 2022 11:00:04
Semangat..semoga lebih maju dan sejahtera.
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1529

Populasi
1557

Populasi
3086
1529
LAKI-LAKI
1557
PEREMPUAN
3086
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
DIANTORO

Sekretaris Pekon
DAVID YUSUF

Kasi Kesejahteraan
SUGIYANTO

Kasi Pelayanan
YUYUN WIDIARTI

Kasi Pemerintahan
LAELATUL MUNAWAROH

Kaur Perencanaan
AYAT LUKMAN

Kaur Keuangan
AGUNG SULAIMAN

Kaur TU & Umum
TEGAR PRAMUDIA

Kadus I
PURWADI

Kadus II
SUHENDRI

Kadus III
JULI PURWOKO

Kadus IV
ROHADI SANTO

Admin Website
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID

Operator Website
ROFI HIDAYANI



Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 323 |
Kemarin | : | 2,258 |
Total | : | 1,061,484 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.17.175.109 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Arsip Artikel

10.552 Kali
SEKILAS TENTANG POKDARWIS

5.545 Kali
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa


1.985 Kali
SK Posbindu PTM


1.966 Kali
SK Tim Penggerak PKK

1.542 Kali
KK, Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA)
.jpeg)
1.288 Kali
PRESENTASI LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021

1.187 Kali
Seni Budaya Janengan

64 Kali
Berkunjung ke Kemendagri, Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas Bangun Koordinasi dan Komitmen Mewujudkan Pringsewu MAKMUR

51 Kali
Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, S.Ag., Hadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Lampung ke-61

59 Kali
Yuk Belanja Murah Setiap Jumat

85 Kali
Era Baru Perlindungan Data Pribadi

117 Kali
Selamat dan Sukses atas Dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Periode 2025-2030

70 Kali
Musyawarah (MUSDES) Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Bumi Ratu Tahun Anggaran 2024

83 Kali
Rapat Paripurna DPRD Penjabat Bupati Pringsewu ucapankan selamat Kepada Bupati dan Wabupi Pringsewu terpilih
Aziz
31 Desember 2022 05:26:36
Mantap terus berinovasi