
Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Satrio | 02 Januari 2025 | 435 Kali Dibaca

Artikel
Satrio
02 Januari 2025
435 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.777.675.000,00 | 1.015.181.006,00 | 762.493.994,00 | 57,11 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.198.175.000,00 | 718.905.000,00 | 479.270.000,00 | 60,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 36.500.000,00 | 23.296.208,00 | 13.203.792,00 | 63,83 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 537.000.000,00 | 272.979.798,00 | 264.020.202,00 | 50,83 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.550.000,00 | 7.476.993,25 | -4.926.993,25 | 293,22 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 2.550.000,00 | 1.476.993,25 | 1.073.006,75 | 57,92 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.784.225.000,00 | 1.022.657.999,25 | 761.567.000,75 | 57,32 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 684.746.419,68 | 371.286.627,00 | 313.459.792,68 | 54,22 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 594.666.243,68 | 332.751.627,00 | 261.914.616,68 | 55,96 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 34.525.000,00 | 21.500.000,00 | 13.025.000,00 | 62,27 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 32.736.000,00 | 13.755.000,00 | 18.981.000,00 | 42,02 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 11.490.000,00 | 2.325.000,00 | 9.165.000,00 | 20,23 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 11.329.176,00 | 955.000,00 | 10.374.176,00 | 8,43 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 993.811.116,00 | 377.338.080,00 | 616.473.036,00 | 37,97 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 37.970.000,00 | 18.933.250,00 | 19.036.750,00 | 49,86 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 176.772.000,00 | 89.210.000,00 | 87.562.000,00 | 50,47 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 730.531.900,00 | 238.767.000,00 | 491.764.900,00 | 32,68 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 48.537.216,00 | 30.427.830,00 | 18.109.386,00 | 62,69 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 20.250.000,00 | 14.750.000,00 | 5.500.000,00 | 72,84 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 14.750.000,00 | 14.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 21.396.000,00 | 6.666.000,00 | 14.730.000,00 | 31,16 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 9.860.000,00 | 3.735.000,00 | 6.125.000,00 | 37,88 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 7.056.000,00 | 2.931.000,00 | 4.125.000,00 | 41,54 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 4.480.000,00 | 0,00 | 4.480.000,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 72.000.000,00 | 84.000.000,00 | -12.000.000,00 | 116,67 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 72.000.000,00 | 84.000.000,00 | -12.000.000,00 | 116,67 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.792.203.535,68 | 854.040.707,00 | 938.162.828,68 | 47,65 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -7.978.535,68 | 168.617.292,25 | -176.595.827,93 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 79.978.535,68 | 64.149.213,01 | 15.829.322,67 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 79.978.535,68 | 64.149.213,01 | 15.829.322,67 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 79.978.535,68 | 64.149.213,01 | 15.829.322,67 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 72.000.000,00 | 232.766.505,26 | -160.766.505,26 |
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.022.657.999,25 | Rp 1.784.225.000,00
Rp 854.040.707,00 | Rp 1.936.203.535,68
Rp 64.149.213,01 | Rp 79.978.535,68
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 4.000.000,00
Rp 718.905.000,00 | Rp 1.198.175.000,00
Rp 23.296.208,00 | Rp 36.500.000,00
Rp 272.979.798,00 | Rp 537.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 1.476.993,25 | Rp 2.550.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 371.286.627,00 | Rp 684.746.419,68
Rp 377.338.080,00 | Rp 993.811.116,00
Rp 14.750.000,00 | Rp 20.250.000,00
Rp 6.666.000,00 | Rp 21.396.000,00
Rp 84.000.000,00 | Rp 216.000.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1534

Populasi
1567

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3101
1534
LAKI-LAKI
1567
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3101
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
DIANTORO

Sekretaris Pekon
DAVID YUSUF

Kasi Kesejahteraan
SUGIYANTO

Kasi Pelayanan
YUYUN WIDIARTI

Kasi Pemerintahan
LAELATUL MUNAWAROH

Kaur Perencanaan
AYAT LUKMAN

Kaur Keuangan
AGUNG SULAIMAN

Kaur TU & Umum
TEGAR PRAMUDIA

Kadus I
PURWADI

Kadus II
SUHENDRI

Kadus III
JULI PURWOKO

Kadus IV
ROHADI SANTO

Admin Website
ISNAN ADI IRAWAN

Operator Website
ROFI HIDAYANI



Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video





Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 569 |
Kemarin | : | 1,781 |
Total | : | 1,298,250 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.88 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Arsip Artikel

11.067 Kali
SEKILAS TENTANG POKDARWIS

9.381 Kali
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa


2.219 Kali
SK Posbindu PTM


2.205 Kali
SK Tim Penggerak PKK

2.015 Kali
KK, Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA)
.jpeg)
1.652 Kali
PRESENTASI LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021

1.506 Kali
Seni Budaya Janengan

30 Kali
Presiden Prabowo dan PM Anwar Sepakat Perkuat Peran ASEAN dan Stabilitas Kawasan

137 Kali
Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Logo dan Tema HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia

4 Kali
Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih Pekon Bumi Ratu

61 Kali
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih

85 Kali
Musyawarah Desa Khusus Penetapan Program Ketahanan Pangan

16 Kali
Musyawarah Desa Khusus Perubahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

82 Kali
Presiden Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Kirim Komentar