Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 257 |
Kemarin | : | 462 |
Total | : | 938.017 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.141.45.33 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Bumi Ratu |
Kode Pekon | : | 1810052010 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
081278078544
Pekonbumiratu2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Ibu Hamil Periksa Bulan ini
Anak Periksa Bulan ini
Ibu Hamil & Anak 0-23 Bulan
Anak 0-23 Bulan Normal
Anak 0-23 Bulan Resiko Stunting
Anak 0-23 Bulan Stunting
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasaran | JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBU HAMIL | ANAK 0 – 23 BULAN | |||||
TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING | |||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) | ||||||||
Sasaran | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN | HIJAU (NORMAL) | Kuning (Resiko Stunting) | Merah Terindikasi Stunting | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK | ||||||||
Sasaran | No | Indikator | Jumlah | % | ||||
Ibu Hamil | 1 | Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan kehamilan. | 0 | 0 | ||||
2 | Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari | 0 | 0 | |||||
3 | Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali | 0 | 0 | |||||
4 | Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan | 0 | 0 | |||||
5 | Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali | 0 | 0 | |||||
6 | Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman | 0 | 0 | |||||
7 | Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak | 0 | 0 | |||||
8 | Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan | 0 | 0 | |||||
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun) | 1 | Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap | 0 | 0 | ||||
2 | Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan | 0 | 0 | |||||
3 | Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun | 0 | 0 | |||||
4 | Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali. | Laki | Jumlah | |||||
0 | 0 | 0.00 | ||||||
5 | Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali | 0 | 0 | |||||
6 | Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman | 0 | 0 | |||||
7 | Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak | 0 | 0 | |||||
8 | Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran | 0 | 0 | |||||
9 | Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan | 0 | 0 | |||||
10 | Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali | 0 | 0 | |||||
Anak 2 sd 6 Tahun | 1 | Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD | 0 | 0 | ||||
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA | ||||||||
No | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | TINGKAT KONVERGENSI (%) | |||||
YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | |||||||
1 | Ibu Hamil | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Anak 0 - 23 Bulan | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA | 0 | 0 | 0.00 | |||||
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING | ||||||||
No | BIDANG/KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING | |||||
ALOKASI DANA | % (PERSEN) | |||||||
1 | Bidang Pembangunan Desa | % | ||||||
2 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | % |
Populasi
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:45:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 257 |
Kemarin | : | 462 |
Total | : | 938.017 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.141.45.33 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Kantor Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Dusun Tirtasari Pekon Sukaratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GOR Mini Kabupaten Pringsewu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Bendungan Way Sekampung |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GSG Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Urban Hotel Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 26 Juli 2023 09:00:00 |
Tempat | Kantor Bapenda Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 01 Agustus 2023 09:30:00 |
Tempat | Wisata Ratu Banyu |
Waktu | 15 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 09 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 14 November 2023 20:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Waktu | 22 November 2023 08:00:16 |
Tempat | gedung sanana krida |
Waktu | 22 Desember 2023 15:15:00 |
Tempat | Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 04 Juli 2024 09:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 17 Juli 2024 10:39:44 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Luar biasa, semoga terus berkemajuan...
Mantap pekon bumi ratu ku, jadilah contoh yg baik untuk pekon2 di kabupaten pringsewu. Bravo pekon BUMI RATU...
Operator pekon bumi ratu menyala.........
Ayo masyarakat bumi ratu, dari yg muda sampai yg tua, sekarang jamanya digital, tetap semangat untuk...
Mantul desaku...
Terima kasih untuk pemerintahan Pekon Bumi Ratu yg telah memperbaiki akses jalan di wilayah dusun II,...
Semangat terus nang, ojo mumet-mumet wae. Menyala pokoke ...
Mantap fadziel, semangat terus zil ...
Mantap, semoga penyaluran dana bantuan RUTILAHU ini dapat membantu meringankan penerima dan menjadikan...
25 Oktober 2024
Penjabat Bupati Marindo Komitmen Jadikan Pringsewu sebagai Kabupaten...
25 Oktober 2024
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Pekon Bumi Ratu Oleh Tim Monev...
22 Oktober 2024
Pemkab Pringsewu Gelar Upacara Hari Santri Nasional 2024...
22 Oktober 2024
Pj. Gubernur Lampung Pimpin Upacara Hari Santri 2024, Tegaskan...
09 Oktober 2024
Pembinaan Pemberdayaan dan Monitoring Kelembagaan Desa Oleh Dinas...
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.853.209.000,00 | Rp 1.629.297.438,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.901.245.349,89 | Rp 1.400.897.918,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 48.036.349,89 | Rp 100.115.847,73 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.314.209.000,00 | Rp 1.200.209.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.000.000,00 | Rp 23.602.531,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 487.000.000,00 | Rp 403.886.635,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 1.599.272,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 625.848.743,89 | Rp 463.160.843,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 978.101.500,00 | Rp 719.767.075,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.215.000,00 | Rp 6.750.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.280.106,00 | Rp 67.220.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.800.000,00 | Rp 144.000.000,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Kuspriadi
27 Oktober 2024 09:54:46
web anda keren, ada tenaga teknis dan operatornya...