Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.784.225.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.864.203.535,68 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 79.978.535,68 | Rp 79.978.535,68 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.198.175.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 537.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.550.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 684.746.419,68 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 993.811.116,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.250.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 21.396.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 144.000.000,00 | Rp 0,00 |
Jalan Raya Bumi Ratu
Pusat Bumi Ratu
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Penggiat OpenSID
27 Juli 2019 23:27:18
maaf Bapak Aparatur Pekon mau konfirmasi ,.. apakah ini Website yang di gunakan dari OpenSID , dan thema yang di gunakan thema Batudaa , jika benar mohon cantumkan Pengembangnya karena bila tidak Pekon anda melanggar UU tentang Hakcipta Untuk referensi https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Bolehkan-OpenSID-Dikomersialkan? https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5460687f0c59d/node/lt5460681737444