Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 112 |
Kemarin | : | 583 |
Total | : | 941.139 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.94.202.151 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Bumi Ratu |
Kode Pekon | : | 1810052010 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
081278078544
Pekonbumiratu2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Satrio | 18 Juni 2021 | 1.347 Kali dibuka
Satrio
18 Juni 2021
1.347 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 6.500.000,00 | 4.692.750,00 | 1.807.250,00 | 72,20 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 3.500.000,00 | 2.692.750,00 | 807.250,00 | 76,94 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.726.320.000,00 | 1.728.007.291,00 | -1.687.291,00 | 100,10 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.240.679.000,00 | 1.240.679.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 27.019.000,00 | 28.706.291,00 | -1.687.291,00 | 106,24 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 458.622.000,00 | 458.622.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 51.000.000,00 | 2.821.527,00 | 48.178.473,00 | 5,53 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.500.000,00 | 1.521.527,00 | 978.473,00 | 60,86 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 47.500.000,00 | 800.000,00 | 46.700.000,00 | 1,68 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.783.820.000,00 | 1.735.521.568,00 | 48.298.432,00 | 97,29 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 612.342.214,00 | 546.834.126,00 | 65.508.088,00 | 89,30 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 539.653.852,00 | 521.143.496,00 | 18.510.356,00 | 96,57 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 9.717.500,00 | 8.690.000,00 | 1.027.500,00 | 89,43 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 104.520.000,00 | 104.355.000,00 | 165.000,00 | 99,84 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 562.892.000,00 | 562.292.000,00 | 600.000,00 | 99,89 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.829.125.566,00 | 1.743.314.622,00 | 85.810.944,00 | 95,31 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -45.305.566,00 | -7.793.054,00 | -37.512.512,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 45.305.566,00 | 45.305.566,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 45.305.566,00 | 45.305.566,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 45.305.566,00 | 45.305.566,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 37.512.512,00 | -37.512.512,00 |
REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
KEGIATAN | PAGU | REALISASI | KURANG/LEBIH |
Pendataan SDGs Desa | 36.598.000,00 | 36.598.000,00 | 0,00 |
Operasional dan Insentif Guru Ngaji | 42.200.000,00 | 42.200.000,00 | 0,00 |
Perpustakaan Desa | 63.662.000,00 | 63.337.000,00 | 325.000,00 |
Pengembangan Seni Budaya | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 |
Penyelenggaraan Poskesdes/ Polindes | 3.125.000,00 | 3.125.000,00 | 0,00 |
Penyelenggaraan Posyandu | 44.162.500,00 | 37.640.000,00 | 6.522.500,00 |
Operasional KPM | 15.175.000,00 | 15.175.000,00 | 0,00 |
Operasional RDS | 2.065.000,00 | 865.000,00 | 1.200.000,00 |
Gugus Tugas PPKM Mikro | 83.325.000,00 | 81.935.000,00 | 1.390.000,00 |
Bina Keluarga Balita | 30.550.000,00 | 28.800.000,00 | 1.750.000,00 |
Penyelenggaraan Puskesos | 14.988.000,00 | 14.988.000,00 | 0,00 |
Pemeliharaan Pemakaman | 10.230.000,00 | 10.230.000,00 | 0,00 |
Pembangunan Jalan Usaha Tani | 64.865.000,00 | 64.865.000,00 | 0,00 |
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
Penyelenggaraan Informasi Publik | 16.270.852,00 | 13.525.000,00 | 2.745.852,00 |
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi | 82.255.000,00 | 77.677.996,00 | 4.577.004,00 |
Bantuan Perikanan | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 |
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 42.540.000,00 | 42.540.000,00 | 0,00 |
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 21.295.000,00 | 21.295.000,00 | 0,00 |
Pengembangan Sarana Prasarana UMKM | 26.420.000,00 | 26.255.000,00 | 165.000,00 |
Pelatihan Pokdarwis | 10.065.000,00 | 10.065.000,00 | 0,00 |
PPKM Mikro, Penanggulangan Bencana Tak Terduga Covid-19 | 21.092.000,00 | 21.092.000,00 | 0,00 |
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) | 541.800.000,00 | 541.200.000,00 | 600.000,00 |
TOTAL BELANJA | 1.243.663.852,00 | 1.224.388.496,00 | 19.275.356,00 |
REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2021
Populasi
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:45:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 112 |
Kemarin | : | 583 |
Total | : | 941.139 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.94.202.151 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Kantor Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Dusun Tirtasari Pekon Sukaratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GOR Mini Kabupaten Pringsewu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Bendungan Way Sekampung |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GSG Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Urban Hotel Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 26 Juli 2023 09:00:00 |
Tempat | Kantor Bapenda Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 01 Agustus 2023 09:30:00 |
Tempat | Wisata Ratu Banyu |
Waktu | 15 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 09 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 14 November 2023 20:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Waktu | 22 November 2023 08:00:16 |
Tempat | gedung sanana krida |
Waktu | 22 Desember 2023 15:15:00 |
Tempat | Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 04 Juli 2024 09:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 17 Juli 2024 10:39:44 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Luar biasa, semoga terus berkemajuan...
Mantap pekon bumi ratu ku, jadilah contoh yg baik untuk pekon2 di kabupaten pringsewu. Bravo pekon BUMI RATU...
Operator pekon bumi ratu menyala.........
Ayo masyarakat bumi ratu, dari yg muda sampai yg tua, sekarang jamanya digital, tetap semangat untuk...
Mantul desaku...
Terima kasih untuk pemerintahan Pekon Bumi Ratu yg telah memperbaiki akses jalan di wilayah dusun II,...
Semangat terus nang, ojo mumet-mumet wae. Menyala pokoke ...
Mantap fadziel, semangat terus zil ...
Mantap, semoga penyaluran dana bantuan RUTILAHU ini dapat membantu meringankan penerima dan menjadikan...
03 November 2024
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dan...
25 Oktober 2024
Penjabat Bupati Marindo Komitmen Jadikan Pringsewu sebagai Kabupaten...
25 Oktober 2024
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Pekon Bumi Ratu Oleh Tim Monev...
22 Oktober 2024
Pemkab Pringsewu Gelar Upacara Hari Santri Nasional 2024...
22 Oktober 2024
Pj. Gubernur Lampung Pimpin Upacara Hari Santri 2024, Tegaskan...
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.853.209.000,00 | Rp 1.629.297.438,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.901.245.349,89 | Rp 1.400.897.918,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 48.036.349,89 | Rp 100.115.847,73 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.314.209.000,00 | Rp 1.200.209.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.000.000,00 | Rp 23.602.531,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 487.000.000,00 | Rp 403.886.635,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 1.599.272,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 625.848.743,89 | Rp 463.160.843,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 978.101.500,00 | Rp 719.767.075,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.215.000,00 | Rp 6.750.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.280.106,00 | Rp 67.220.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.800.000,00 | Rp 144.000.000,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Kuspriadi
27 Oktober 2024 09:54:46
web anda keren, ada tenaga teknis dan operatornya...