Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 2.786 |
Kemarin | : | 458 |
Total | : | 961.188 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.21.105.134 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Bumi Ratu |
Kode Pekon | : | 1810052010 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
081278078544
Pekonbumiratu2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 583 | 18,79% | 293 | 9,45% | 290 | 9,35% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 812 | 26,18% | 0 | 0,00% | 812 | 26,18% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 598 | 19,28% | 290 | 9,35% | 308 | 9,93% |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0,13% | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 26 | 0,84% | 17 | 0,55% | 9 | 0,29% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 6 | 0,19% | 5 | 0,16% | 1 | 0,03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 498 | 16,05% | 464 | 14,96% | 34 | 1,10% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 153 | 4,93% | 108 | 3,48% | 45 | 1,45% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0,48% | 7 | 0,23% | 8 | 0,26% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 80 | 2,58% | 69 | 2,22% | 11 | 0,35% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 21 | 0,68% | 20 | 0,64% | 1 | 0,03% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0,16% | 0 | 0,00% | 5 | 0,16% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 10 | 0,32% | 10 | 0,32% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,19% | 6 | 0,19% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 9 | 0,29% | 3 | 0,10% | 6 | 0,19% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 8 | 0,26% | 8 | 0,26% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 10 | 0,32% | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% |
85 | PERANGKAT DESA | 14 | 0,45% | 13 | 0,42% | 1 | 0,03% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 230 | 7,41% | 210 | 6,77% | 20 | 0,64% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3102 | 100,00% | 1544 | 49,77% | 1558 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3102 | 100,00% | 1544 | 49,77% | 1558 | 50,23% |
Diperbarui pada : 19 Desember 2024
Populasi
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:45:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 2.786 |
Kemarin | : | 458 |
Total | : | 961.188 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.21.105.134 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Kantor Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Dusun Tirtasari Pekon Sukaratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GOR Mini Kabupaten Pringsewu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Bendungan Way Sekampung |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GSG Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Urban Hotel Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 26 Juli 2023 09:00:00 |
Tempat | Kantor Bapenda Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 01 Agustus 2023 09:30:00 |
Tempat | Wisata Ratu Banyu |
Waktu | 15 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 09 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 14 November 2023 20:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Waktu | 22 November 2023 08:00:16 |
Tempat | gedung sanana krida |
Waktu | 22 Desember 2023 15:15:00 |
Tempat | Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 04 Juli 2024 09:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 17 Juli 2024 10:39:44 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Luar biasa, semoga terus berkemajuan...
Mantap pekon bumi ratu ku, jadilah contoh yg baik untuk pekon2 di kabupaten pringsewu. Bravo pekon BUMI RATU...
Operator pekon bumi ratu menyala.........
Ayo masyarakat bumi ratu, dari yg muda sampai yg tua, sekarang jamanya digital, tetap semangat untuk...
Mantul desaku...
Terima kasih untuk pemerintahan Pekon Bumi Ratu yg telah memperbaiki akses jalan di wilayah dusun II,...
Semangat terus nang, ojo mumet-mumet wae. Menyala pokoke ...
Mantap fadziel, semangat terus zil ...
Mantap, semoga penyaluran dana bantuan RUTILAHU ini dapat membantu meringankan penerima dan menjadikan...
13 Desember 2024
Kegiatan Posyandu Lansia Di Pekon Bumi Ratu...
11 Desember 2024
Pembukaan Rekening Bank Lampung Kader Posyandu...
05 Desember 2024
Pembagian PMT Untuk Ibu Hamil Di Pekon Bumi Ratu...
04 Desember 2024
Upaya Peningkatan Kesehatan Anak Melalui Pelaksanaan Kelas Ibu Balita...
21 November 2024
Pelatihan Program Kerja Kader Posyandu ILP (Integrasi Layanan...
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.853.209.000,00 | Rp 1.629.297.438,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.901.245.349,89 | Rp 1.400.897.918,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 48.036.349,89 | Rp 100.115.847,73 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.314.209.000,00 | Rp 1.200.209.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.000.000,00 | Rp 23.602.531,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 487.000.000,00 | Rp 403.886.635,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 1.599.272,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 625.848.743,89 | Rp 463.160.843,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 978.101.500,00 | Rp 719.767.075,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.215.000,00 | Rp 6.750.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.280.106,00 | Rp 67.220.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.800.000,00 | Rp 144.000.000,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Kuspriadi
27 Oktober 2024 09:54:46
web anda keren, ada tenaga teknis dan operatornya...