Hari ini | : | 139 |
Kemarin | : | 1,715 |
Total | : | 1,153,045 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.173 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Pekon | : | Bumi Ratu |
Kode Pekon | : | 1810052010 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
081278078544
pekonbumiratu2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.784.225.000,00 | RP 948.280.301,55 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.003.273.535,68 | RP 628.064.210,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 79.978.535,68 | RP 64.149.213,01 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.198.175.000,00 | RP 718.905.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.500.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 537.000.000,00 | RP 222.726.280,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | RP 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.550.000,00 | RP 649.021,55 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 684.746.419,68 | RP 258.690.935,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 993.811.116,00 | RP 309.373.275,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.250.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 16.466.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 288.000.000,00 | RP 60.000.000,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung