| Hari ini | : | 366 |
| Kemarin | : | 5,435 |
| Total | : | 1,581,084 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Pekon | : | Bumi Ratu |
| Kode Pekon | : | 1810052010 |
| Kecamatan | : | Pagelaran |
| Kode Kecamatan | : | 181005 |
| Kabupaten | : | Pringsewu |
| Kode Kabupaten | : | 1810 |
| Provinsi | : | Lampung |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 35375 |

081278078544
pekonbumiratu2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.810.040.700,00 | RP 1.810.283.767,50 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.778.189.913,01 | RP 1.578.667.062,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -175.850.786,99 | RP -175.850.786,99 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 2.210.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.198.175.000,00 | RP 1.198.175.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.500.000,00 | RP 44.415.665,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 556.815.700,00 | RP 556.815.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | RP 6.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.550.000,00 | RP 2.667.402,50 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 716.202.797,01 | RP 686.469.957,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 723.140.116,00 | RP 699.410.105,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.250.000,00 | RP 18.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.597.000,00 | RP 30.087.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 288.000.000,00 | RP 144.000.000,00 |
| Latitude | : | -5.359345257634639 |
| Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung