Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Selamat malam dan selamat beristirahat
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.784.225.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.864.203.535,68 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 79.978.535,68 | Rp 79.978.535,68 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.198.175.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 537.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.550.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 684.746.419,68 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 993.811.116,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.250.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 21.396.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 144.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Kuspriadi
27 Oktober 2024 09:54:46
web anda keren, ada tenaga teknis dan operatornya...