Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Satrio | 11 Maret 2021 | 1.548 Kali Dibaca
Artikel
Satrio
11 Maret 2021
1.548 Kali Dibaca

Sekretaris Pekon
| Nama | David Yusuf |
| Tahun Lahir | 1978 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | D3 |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu |
| SK Pengangkatan | 141/05/KPTS/05/ 2010/2013 TMT tanggal 1 Pebruari 2013 |

Kepala Seksi Pemerintahan
| Nama | Laelatul Munawaroh |
| Tahun Lahir | 1993 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | S1 |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu |
| SK Pengangkatan | Nomor 11 tahun 2022 TMT tanggal 10 Maret 2022 |
Kepala Seksi Pelayanan
| Nama | Yuyun Widiarti |
| Tahun Lahir | 1999 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | S1 |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu |
| SK Pengangkatan | Nomor 34 Tahun 2023 TMT tanggal 01 Maret 2023 |

Kepala Seksi Kesejahteraan
| Nama | Sugiyanto |
| Tahun Lahir | 1972 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu |
| SK Pengangkatan | 141/03/KPTS/05/ 2010/2011 TMT tanggal 1 Maret 2011 |
Kepala Urusan Perencanaan
| Nama | Ayat Lukman |
| Tahun Lahir | 1990 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu |
| SK Pengangkatan | Nomor 35 Tahun 2023 TMT tanggal 01 Maret 2023 |
Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
| Nama | Tegar Pramudia |
| Tahun Lahir | 2023 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu |
| SK Pengangkatan | Nomor 36 Tahun 2023 TMT 01 Maret 2023 |
Kepala Urusan Keuangan
| Nama | Agung Sulaiman |
| Tahun Lahir | 1993 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu |
| SK Pengangkatan | Nomor 38 Tahun 2023 TMT tanggal 01 Maret 2023 |

Kepala Dusun I
| Nama | Purwadi |
| Tahun Lahir | 1977 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu |
| SK Pengangkatan | Nomor 12 Tahun 2016 TMT 08 Agustus 2016 |

Kepala Dusun II
| Nama | Suhendri |
| Tahun Lahir | 1987 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu |
| SK Pengangkatan | Nomor 41 Tahun 2019 TMT tanggal 3 Oktober 2019 |
Kepala Dusun III
| Nama | JULI PURWOKO |
| Tahun Lahir | 1993 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu Barat |
| SK Pengangkatan | Nomor 80 Tahun 2023 TMT 03 Oktober 2023 |

Kepala Dusun IV
| Nama | Rohadi Santo |
| Tahun Lahir | 1987 |
| Agama | Islam |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Alamat | Jl. Raya Bumi Ratu |
| SK Pengangkatan | Nomor 16 Tahun 2019 TMT tanggal 1 Februari 2019 |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1551
Populasi
1581
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3132
1551
Laki-laki
1581
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3132
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
DIANTORO
Sekretaris Pekon
DAVID YUSUF
Kasi Kesejahteraan
SUGIYANTO
Kasi Pelayanan
YUYUN WIDIARTI
Kasi Pemerintahan
LAELATUL MUNAWAROH
Kaur Perencanaan
AYAT LUKMAN
Kaur Keuangan
AGUNG SULAIMAN
Kaur TU & Umum
TEGAR PRAMUDIA
Kadus I
PURWADI
Kadus II
SUHENDRI
Kadus III
JULI PURWOKO
Kadus IV
ROHADI SANTO
Admin Website
ISNAN ADI IRAWAN
Operator Website
ROFI HIDAYANI
Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 366 |
| Kemarin | : | 5,435 |
| Total | : | 1,581,084 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Arsip Artikel

12.015 Kali
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa

2.459 Kali
SK Tim Penggerak PKK

2.454 Kali
SK Posbindu PTM
2.350 Kali
KK, Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA)
1.981 Kali
PRESENTASI LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021
1.938 Kali
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
1.920 Kali
Seni Budaya Janengan
176 Kali
Dana Desa 2026 Resmi Dukung Koperasi Desa Merah Putih, Ini Skema dan Alokasinya
176 Kali
Pemerintah Pekon Bumi Ratu dan BHP Membahas Serta Menyepakati Rancangan APB Pekon Tahun Anggaran 2026
123 Kali
Pelaksanaan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Pekon Bumi Ratu
116 Kali
Pelaksanaan Kegiatan Kelas Ibu Balita di Pekon Bumi Ratu
111 Kali
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita Stunting di Pekon Bumi Ratu
123 Kali
Giat Polantas Menyapa di Pekon Bumi Ratu
116 Kali
Kader Kesehatan Pekon Bumi Ratu Mengikuti Kegiatan Jambore

Kirim Komentar