
Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Satrio | 02 Januari 2023 | 395 Kali Dibaca

Artikel
Satrio
02 Januari 2023
395 Kali Dibaca
Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan persetujuan bersama Badan Hippun Pemekonan dan Kepala Pekon Bumi Ratu dalam musyawarah pembahasan rancangan APB Pekon yang kemudian dievaluasi secara teliti oleh tim kecamatan untuk memastikan penganggarannya telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Camat kecamatan Pagelaran menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasinya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 4.500.000,00 | 756.000,00 | 3.744.000,00 | 16,80 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 4.500.000,00 | 756.000,00 | 3.744.000,00 | 16,80 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.792.158.413,00 | 1.794.743.776,00 | -2.585.363,00 | 100,14 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.267.673.000,00 | 1.267.673.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 35.000.000,00 | 37.585.363,00 | -2.585.363,00 | 107,39 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 483.485.413,00 | 483.485.413,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.250.000,00 | 16.221.900,49 | -12.971.900,49 | 499,14 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 13.590.000,00 | -13.590.000,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 2.500.000,00 | 2.631.900,49 | -131.900,49 | 105,28 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.799.908.413,00 | 1.811.721.676,49 | -11.813.263,49 | 100,66 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 567.206.455,40 | 545.665.475,00 | 21.540.980,40 | 96,20 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 567.206.455,40 | 545.665.475,00 | 21.540.980,40 | 96,20 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 906.275.756,00 | 863.068.650,00 | 43.207.106,00 | 95,23 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 906.275.756,00 | 863.068.650,00 | 43.207.106,00 | 95,23 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.473.482.211,40 | 1.408.734.125,00 | 64.748.086,40 | 95,61 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 326.426.201,60 | 402.987.551,49 | -76.561.349,89 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 50.900.798,40 | 50.900.798,40 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.900.798,40 | 50.900.798,40 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 40.900.798,40 | 40.900.798,40 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 367.327.000,00 | 443.888.349,89 | -76.561.349,89 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1532

Populasi
1564

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3096
1532
LAKI-LAKI
1564
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3096
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
DIANTORO

Sekretaris Pekon
DAVID YUSUF

Kasi Kesejahteraan
SUGIYANTO

Kasi Pelayanan
YUYUN WIDIARTI

Kasi Pemerintahan
LAELATUL MUNAWAROH

Kaur Perencanaan
AYAT LUKMAN

Kaur Keuangan
AGUNG SULAIMAN

Kaur TU & Umum
TEGAR PRAMUDIA

Kadus I
PURWADI

Kadus II
SUHENDRI

Kadus III
JULI PURWOKO

Kadus IV
ROHADI SANTO

Admin Website
ISNAN ADI IRAWAN

Operator Website
ROFI HIDAYANI



Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video





Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 1,931 |
Kemarin | : | 2,734 |
Total | : | 1,203,089 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.214 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Arsip Artikel

10.875 Kali
SEKILAS TENTANG POKDARWIS

8.296 Kali
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa


2.119 Kali
SK Posbindu PTM


2.104 Kali
SK Tim Penggerak PKK

1.877 Kali
KK, Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA)
.jpeg)
1.574 Kali
PRESENTASI LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021

1.404 Kali
Seni Budaya Janengan

19 Kali
Pagelaran Wayang Kulit dalam Puncak Peringatan HUT Pekon Bumi Ratu Ke -96

44 Kali
Posyandu ILP Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Pekon Bumi Ratu

119 Kali
Tradisi Selamatan Tumpengan Digelar Di Pekon Bumi Ratu

106 Kali
Musyawarah Desa Bekti Pamong Dan Hut Pekon Bumi Ratu

137 Kali
Kemenkop Pastikan Biaya Pembuatan Akta Notaris Kopdes/ Kel Merah Putih Murah

116 Kali
Program Ketahanan Pangan Desa

125 Kali
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) Penambahan Unit Usaha Ketahanan Pangan Pada BUM Pekon Bumi Jaya Pekon Bumi Ratu
Kirim Komentar